USD: 1503.50
EUR: 2248.43

00:00:00
Tashkent

00:00:00
Moscow

00:00:00
NewYork

00:00:00
Chicago

00:00:00
London

00:00:00
Tokyo

00:00:00
Shanghai

Русский English 简体中文
Главная   О бирже   Клиринговая палата   Торговая платформа   Выбор брокера   Контракты и продукты   Аналитические материалы   Котировки   Контакты
  UZBEX.COM   Хлопок на УзРТСБ   РЕГИСТРАЦИЯ   АВТОРИЗАЦИЯ  

Спецификация стандартных контрактов за валюту

Номер контракта Наименование Код ТНВЭД
Номер Наименование ТНВЭД Базисная цена Лот
3226 Тампонажный портландцемент ПЦТ- I -100 (упаков в п/п мешки), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3663 66 т
3225 Тампонажный портландцемент ПЦТ- I -100, ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3220 70 т
3221 Тампонажный портландцемент ПЦТ- I -100 (упаков в п/п мешки), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 5973 66 т
3220 Тампонажный портландцемент ПЦТ- I -100 (упаков в п/п мешки), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 5016 66 т
3218 Тампонажный портландцемент ПЦТ- I -100, ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3745 70 т
3216 Тампонажный портландцемент ПЦТ- I -100, ОАО Кызылкумцемент 2523290000 5145 70 т
3184 Портландцемент ПЦ 400 Д20 (в полипроп меш) , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3168 66 т
3183 Портландцемент ПЦ 400 Д20 , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 2695 70 т
3182 Портландцемент ПЦ 500 Д0 , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3430 70 т
3181 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д0 ( в полипроп меш), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3498 66 т
3180 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д0 , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3080 70 т
3179 Портландцемент ПЦ 400 Д0 (в полипроп меш) , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3465 66 т
3178 Портландцемент ПЦ 400 Д0 , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3045 70 т
3159 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4891 67 т
3158 Портландцемент ПЦ 400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4824 67 т
3114 Портландцемент ПЦ500 Д0, ОАО Кызылкумцемент 2523290000 4865 70 т
3112 Портландцемент ПЦ500 Д0, ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3955 70 т
3012 Портландцемент ПЦ 400 Д20 (в п/п меш 50 кг), ОАО "Кызылкумцемент" 2523290000 3696 66 т
3011 Сульфатостойкий Портландцемент ССПЦ М 400 Д0 ( в мешках ), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 4026 66 т
3010 Cульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д0 , ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3570 70 т
3009 Портландцемент ПЦ М400-Д0 (в мешках), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3960 66 т
3008 Портландцемент М400 Д0, ОАО "Кызылкумцемент" 2523290000 3535 70 т
2891 Портландцемент ПЦ 400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4958 67 т
2889 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4087 67 т
2838 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ-400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 3500 70 т
2837 Портландцемент ПЦ-400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4002 69 т
2600 Портландцемент М400 Д0, ОАО "Кызылкумцемент" 2523290000 4445 70 т
2567 Портландцемент ПЦ 400 Д20 (в п/п меш 50 кг), ОАО "Кызылкумцемент" 2523290000 4554 66 т
2562 Портландцемент ПЦ 400 Д20 , ОАО "Кызылкумцемент" 2523290000 5145 70 т
2529 Портландцемент ПЦ 400 Д20, ОАО "Кызылкумцемент" 2523290000 4130 70 т
2508 Портландцемент ПЦ-400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 3202.6 67 т
2460 Нитрокальций фосфатное удобрение (Нитрофос) , ОАО "Самаркандкимё"д 3103109000 126 1 т
2436 Портландцемент ПЦ400-Д 20 , ОАО "Ахангаранцемент" 2523290000 3318 70 т
2386 Хлопковое волокно 4 тип 1 сорт, класс Урта (базис актив), ур 2008, СП "Bukhara Seed Company" 5201009000 1 50 т
2167 Хлопковое волокно 1 сорт 4 тип кл Урта базис актив , Ур 2009 г КФЙ Миришкор 5201009000 1 50 т
1539 Полиэтилен марки I-1561УДП"Шуртан ГХК" 3901209000 55000 50 т
1538 Полиэтилен марки I-0754 УДП"Шуртан ГХК" 3901209000 55000 50 т
1499 Портландцемент ПЦ-400 Д 20 ОАО Кызылкумцемент 2523290000 3220 70 т
1463 Портландцемент ПЦ400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4087 67 т
1359 Cульфатостойкий портландцемент ССПЦ -400 Д0(в мешках), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 4884 66 т
1354 Cульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д0 (навал), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 4480 70 т
1308 Портландцемент ПЦ 400 Д20 ( в полипроп мешках 50 кг) , ОАО Бекабадцемент 2523290000 3712 64 т
1306 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 4891 67 т
1305 Сульфатостойкий портландцемент ССПЦ 400 Д20, ОАО Бекабадцемент 2523290000 3417 67 т
639 Портландцемент ПЦ400 - Д20 (тариров в бумаж мешки 50 кг), ОАО Ахангаранцемент 2523290000 4057.6 64 т
610 Кислота уксусная синтетическая TSh 6.1-00203849-08:2004, ОАО "Navoiyazot" 2915210000 650 1 т
589 Портландцемент ПЦ М400-Д0 (в мешках), ОАО Кызылкумцемент 2523290000 4818 66 т
563 Азотно-Фосфорные удобрения (АФУ) TSh 6.1-00203849-111:2007 , ОАО Navoiyazot 3105510000 7200 60 т
506 Шлакопортландцемент ШПЦ 400 в бум мешках, ОАО Ахангаранцемент 2523908000 4057.6 64 т
© 2009 Узбекская Республиканская Товарно-сырьевая биржа, All rights reserved.
При любом переиздании материалов ссылка на сайт ОАО "УзРТСБ" (www.uzex.com) обязательна.

       

 

Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Восстановить пароль